Disponibilidad
Casa Felix Availability
Disponible
Reservado
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
septiembre 1, 2026N.C. DP 1 | 2 | 3 | septiembre 4, 2026N.visit born to cookC. DP. visit Albert 4pm 4 | septiembre 5, 2026hold for sash 5 | 6 | |
septiembre 7, 2026dp PAID IN FULL 28.7.2026 7 | 8 | 9 | septiembre 10, 2026N.C. DP 10 | 11 | 12 | 13 |
septiembre 14, 2026N.C. 14 | 15 | 16 | 17 | septiembre 18, 2026O.C. DP 18 | 19 | 20 |
21 | septiembre 22, 2026N.C. visit 11am pearl sandals with jeremy 22 | 23 | 24 | septiembre 25, 2026n.c visit miranda 11.30am 25 | 26 | 27 |
septiembre 28, 2026n.c. DP 28 | 29 | septiembre 30, 2026eyes 3.15 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | octubre 2, 2026DP 2 | 3 | 4 | |||
octubre 5, 2026visit stefanie 11am 5 | 6 | 7 | octubre 8, 2026n.c. DP. visit jack and amy 8 | octubre 9, 2026anahi and daniel cancelled 9 | 10 | octubre 11, 2026n.c. 11 |
12 | 13 | octubre 14, 2026visit steve philibin 14 | 15 | octubre 16, 2026n.c. 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | octubre 23, 2026dp nc 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| CASA FELIX PRECIOS (EUROS) | SEMANA | NOCHE | |
| 2022 | |||
| Temporada Alta | 28 de Junio – 7 de Septiembre | 23500 | 3500 |
| Temporada Media | 7 de Septiembre – 26 de Octubre | 18750 | 3500 |
| Temporada Baja | 26 de Octubre – 21 de Diciembre | 15500 | 3500 |
| Navidad | 21 de Diciembre – 28 de Diciembre | 18750 | 3500 |
| 2023 | |||
| Temporada Baja | 28 de Diciembre – 25 de Abril | 16500 | 3900 |
| Temporada Media | 25 de Abril – 27 de Junio | 19750 | 3900 |
| Temporada Alta | 27 de Junio – 5 de Septiembre | 26500 | |
| Temporada Media | 5 de Septiembre – 31 de Octubre | 19750 | 3900 |
| Temporada Baja | 31 de Octubre – 19 de Diciembre | 16500 | 3900 |
| Navidad | 19 de Diciembre – 27 de Diciembre | 19750 | 3900 |
| 2024 | |||
| Temporada Baja | 27 de Diciembre – 24 de Abril | 16500 | 3900 |
| Temporada Media | 24 de Abril – 26 de Junio | 19750 | 3900 |
| Temporada Alta | 26 de Junio – 4 de Septiembre | 26500 | 3900 |
| Temporada Media | 4 de Septiembre – 30 de Octubre | 19750 | 3900 |
| Temporada Baja | 30 de Octubre – 23 de Diciembre | 16500 | 3900 |
Notas sobre precios:
Tenemos un alquiler mínimo de tres noches en temporada baja/media y siete noches en temporada alta.
Los días de cambio son flexibles.
Check-in (entrada) es a las 15h30 y check-out (salida) es a las 10h30.
Una fianza de 1500 euros se paga en efectivo a la llegada y se devuelve por transferencia bancaria dentro de los 7 días después de la salida, menos cualquier daño acordado.
Vista previa de nuestro contrato de alquiler
Aquí encontrarás una copia de nuestro contrato de alquiler. No dudes en echarle un vistazo y ponerte en contacto si tienes alguna duda.