Disponibilidad
Casa Felix Availability
Disponible
Reservado
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
mayo 1, 2026n.c. DP 1 | 2 | 3 | ||||
4 | mayo 5, 2026pip nikki and breffni 10am. dentist 11.50 5 | 6 | 7 | mayo 8, 2026o.c. DP 8 | 9 | 10 |
mayo 11, 2026pd 11 | 12 | 13 | mayo 14, 2026DP 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | mayo 20, 2026pd. n.c DP visit africa 20 | 21 | 22 | mayo 23, 2026O.C. 23 | mayo 24, 2026DP 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | mayo 30, 2026N.C DP 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | junio 3, 2026O.C DP arriving early clean 2nd 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
junio 8, 2026N.C. DP 8 | 9 | 10 | junio 11, 2026O.C 11 | junio 12, 2026DP 12 | 13 | 14 |
junio 15, 2026N.C. DP 15 | 16 | 17 | junio 18, 2026O.C. 18 | junio 19, 2026DP 19 | 20 | junio 21, 2026N.C. 21 |
junio 22, 2026DP 22 | 23 | 24 | junio 25, 2026O.C. 25 | junio 26, 2026DP 26 | 27 | 28 |
junio 29, 2026isit wiktoria 12am CANCELLED REFUND IF REBOOKED 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
julio 6, 2026N.C. DP 6 | 7 | 8 | julio 9, 2026N.C. DP 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | julio 16, 2026N.C. DP 16 | 17 | 18 | julio 19, 2026N.C. 19 |
julio 20, 2026DP 20 | 21 | 22 | julio 23, 2026N.C 23 | julio 24, 2026DP 24 | 25 | julio 26, 2026N.C. 26 |
julio 27, 2026DP 27 | 28 | 29 | julio 30, 2026N.C. DP 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
agosto 3, 2026N.C. DP 3 | 4 | 5 | 6 | agosto 7, 2026N.C. DP 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | agosto 14, 2026N.C. DP 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | agosto 21, 2026N.C. DP 21 | 22 | 23 |
agosto 24, 2026jake cancelled march 2026. open dates 24 | 25 | 26 | 27 | agosto 28, 2026N.C. 28 | 29 | 30 |
31 |
| CASA FELIX PRECIOS (EUROS) | SEMANA | NOCHE | |
| 2022 | |||
| Temporada Alta | 28 de Junio – 7 de Septiembre | 23500 | 3500 |
| Temporada Media | 7 de Septiembre – 26 de Octubre | 18750 | 3500 |
| Temporada Baja | 26 de Octubre – 21 de Diciembre | 15500 | 3500 |
| Navidad | 21 de Diciembre – 28 de Diciembre | 18750 | 3500 |
| 2023 | |||
| Temporada Baja | 28 de Diciembre – 25 de Abril | 16500 | 3900 |
| Temporada Media | 25 de Abril – 27 de Junio | 19750 | 3900 |
| Temporada Alta | 27 de Junio – 5 de Septiembre | 26500 | |
| Temporada Media | 5 de Septiembre – 31 de Octubre | 19750 | 3900 |
| Temporada Baja | 31 de Octubre – 19 de Diciembre | 16500 | 3900 |
| Navidad | 19 de Diciembre – 27 de Diciembre | 19750 | 3900 |
| 2024 | |||
| Temporada Baja | 27 de Diciembre – 24 de Abril | 16500 | 3900 |
| Temporada Media | 24 de Abril – 26 de Junio | 19750 | 3900 |
| Temporada Alta | 26 de Junio – 4 de Septiembre | 26500 | 3900 |
| Temporada Media | 4 de Septiembre – 30 de Octubre | 19750 | 3900 |
| Temporada Baja | 30 de Octubre – 23 de Diciembre | 16500 | 3900 |
Notas sobre precios:
Tenemos un alquiler mínimo de tres noches en temporada baja/media y siete noches en temporada alta.
Los días de cambio son flexibles.
Check-in (entrada) es a las 15h30 y check-out (salida) es a las 10h30.
Una fianza de 1500 euros se paga en efectivo a la llegada y se devuelve por transferencia bancaria dentro de los 7 días después de la salida, menos cualquier daño acordado.
Vista previa de nuestro contrato de alquiler
Aquí encontrarás una copia de nuestro contrato de alquiler. No dudes en echarle un vistazo y ponerte en contacto si tienes alguna duda.